HOME > 登場キャラ詳細
登場キャラ詳細
| キャラ名 | パワー | スタミナ | 足の速さ | コントロール | スピン |
| マリオ | 220y | 10 | 9 | 6 | 3 |
| ルイージ | 211y | 10 | 9 | 7 | 3 |
| ワリオ | 223y | 12 | 6 | 6 | 2 |
| ワルイージ | 213y | 10 | 8 | 7 | 3 |
| ピーチ | 209y | 9 | 8 | 8 | 3 |
| デイジー | 218y | 12 | 9 | 7 | 3 |
| ヨッシー | 213y | 9 | 10 | 7 | 3 |
| クッパ | 228y | 12 | 6 | 6 | 2 |
| クッパJr. | 215y | 9 | 8 | 7 | 3 |
| テレサ | 210y | 11 | 6 | 7 | 3 |
| ドンキーコング | 225y | 12 | 6 | 6 | 2 |
| ロゼッタ | 223y | 11 | 8 | 6 | 2 |
| ポリーン | 210y | 10 | 8 | 8 | 3 |
| キノピオ | 208y | 9 | 9 | 8 | 3 |
| ブル | 224y | 11 | 6 | 6 | 1 |
| ボムキング | 230y | 12 | 3 | 5 | 1 |
| キノピコ | 206y | 9 | 9 | 9 | 2 |
| ハックン | 210y | 9 | 10 | 6 | 3 |
| ノコノコ | 212y | 10 | 8 | 7 | 3 |

